根据《河北省招生委员会办公室关于印发<2023 年河北省普通高等学校专升本考试招生实施办法>的通知》(冀招委办〔2023〕1号)文件要求,现将我院符合2023年专升本考试中“专升本专项计划”报名条件的学生名单予以公示,详见附件。
公示时间:2023年2月18日-2023年2月24日。如对公示结果有异议,请在公示期内向学院招生就业处反馈。
联系电话:0317-7587123,7587125
招生就业处
2023年2月18日
附件:河北水利电力学院2023年普通专升本考试报考“专升本专项计划”考生公示名单
姓名 | 考生类别 | 性别 | 专业信息(专科) | 入学时间 | 毕业时间 | 入伍时间 | 退役时间 |
白金策 | 退伍军人 | 男 | 市场营销 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
陈鸿洋 | 退伍军人 | 男 | 电力系统自动化技术 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
崔起嘉 | 退伍军人 | 男 | 电梯工程技术 | 2017 | 2021 | 2019 | 2022 |
崔振毅 | 退伍军人 | 男 | 工程造价 | 2018 | 2023 | 2018 | 2020 |
戴广鹏 | 退伍军人 | 男 | 电气自动化技术 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
杜运新 | 退伍军人 | 男 | 水利水电工程技术 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 |
冯策 | 退伍军人 | 男 | 工程造价 | 2015 | 2023 | 2016 | 2021 |
付豪 | 退伍军人 | 男 | 供用电技术 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 |
高翔宇 | 退伍军人 | 男 | 计算机应用技术 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
韩旭 | 退伍军人 | 男 | 物联网应用技术 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 |
黄绍卿 | 退伍军人 | 男 | 工程造价 | 2018 | 2023 | 2018 | 2020 |
姜志宏 | 退伍军人 | 男 | 工程造价 | 2018 | 2023 | 2018 | 2020 |
李浩伟 | 退伍军人 | 男 | 工程造价 | 2018 | 2021 | 2020 | 2022 |
李佳淼 | 退伍军人 | 男 | 工程造价 | 2018 | 2023 | 2018 | 2020 |
李嘉欣 | 退伍军人 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
李林放 | 退伍军人 | 男 | 水利工程 | 2018 | 2023 | 2019 | 2021 |
李文龙 | 退伍军人 | 男 | 电气自动化技术 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 |
李新宇 | 退伍军人 | 男 | 供热通风与空调工程技术 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
李岳奇 | 退伍军人 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 2017 | 2021 | 2019 | 2022 |
李泽林 | 退伍军人 | 男 | 应用英语 | 2018 | 2023 | 2020 | 2022 |
刘福达 | 退伍军人 | 男 | 机械制造与自动化 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
刘嘉伟 | 退伍军人 | 男 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 2021 | 2020 | 2022 |
刘墨扬 | 退伍军人 | 男 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 2023 | 2019 | 2021 |
刘帅 | 退伍军人 | 男 | 工程造价 | 2018 | 2023 | 2019 | 2021 |
刘威 | 退伍军人 | 男 | 电力系统自动化技术 | 2017 | 2020 | 2021 | 2023 |
刘星雨 | 退伍军人 | 男 | 市政工程技术 | 2018 | 2023 | 2021 | 2023 |
刘旭杰 | 退伍军人 | 男 | 工程造价 | 2018 | 2023 | 2019 | 2021 |
刘子豪 | 退伍军人 | 男 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 |
刘宗汉 | 退伍军人 | 男 | 计算机应用技术 | 2018 | 2023 | 2019 | 2021 |
柳明志 | 退伍军人 | 男 | 建筑工程技术 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
马月通 | 退伍军人 | 男 | 电子商务 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
牛子绪 | 退伍军人 | 男 | 水利工程 | 2018 | 2023 | 2019 | 2021 |
庞崇智 | 退伍军人 | 男 | 建筑工程技术 | 2018 | 2106 | 2021 | 2023 |
庞钧元 | 退伍军人 | 男 | 供用电技术 | 2018 | 2021 | 2020 | 2022 |
乔龙威 | 退伍军人 | 男 | 机械制造与自动化 | 2018 | 2023 | 2020 | 2022 |
秦冲 | 退伍军人 | 男 | 建筑工程技术 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
史嵩楠 | 退伍军人 | 男 | 会计 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
宋春博 | 退伍军人 | 男 | 水利工程 | 2018 | 2023 | 2018 | 2020 |
孙猛超 | 退伍军人 | 男 | 应用英语 | 2018 | 2023 | 2020 | 2022 |
孙瑞明 | 退伍军人 | 男 | 计算机应用技术 | 2017 | 2020 | 2021 | 2023 |
佟志深 | 退伍军人 | 男 | 水利水电工程技术 | 2018 | 2021 | 2020 | 2022 |
王福鑫 | 退伍军人 | 男 | 工程造价 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 |
王浩宇 | 退伍军人 | 男 | 工程造价 | 2018 | 2023 | 2019 | 2021 |
王佳琦 | 退伍军人 | 男 | 工程造价 | 2018 | 2023 | 2019 | 2021 |
王嘉蔚 | 退伍军人 | 男 | 机电一体化技术 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
王进 | 退伍军人 | 男 | 机电一体化技术 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
王睿珩 | 退伍军人 | 男 | 软件技术 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 |
王腾 | 退伍军人 | 男 | 水利工程 | 2018 | 2023 | 2020 | 2022 |
王智钥 | 退伍军人 | 男 | 机电一体化技术 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
温汝璇 | 退伍军人 | 男 | 市场营销 | 2016 | 2019 | 2020 | 2022 |
吴昊 | 退伍军人 | 男 | 数字媒体应用技术 | 2017 | 2023 | 2019 | 2021 |
武旭东 | 退伍军人 | 男 | 工程造价 | 2018 | 2023 | 2019 | 2022 |
夏乔裕 | 退伍军人 | 男 | 数字媒体应用技术 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 |
谢成鹏 | 退伍军人 | 男 | 水利工程 | 2018 | 2023 | 2018 | 2020 |
杨博文 | 退伍军人 | 男 | 工程造价 | 2017 | 2023 | 2017 | 2020 |
杨堃 | 退伍军人 | 男 | 计算机应用技术 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
杨智显 | 退伍军人 | 男 | 数字媒体应用技术 | 2018 | 2023 | 2018 | 2020 |
苑昱航 | 退伍军人 | 男 | 电力系统自动化技术 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
张海箫 | 退伍军人 | 男 | 工程造价 | 2018 | 2022 | 2020 | 2022 |
张凯鑫 | 退伍军人 | 男 | 机械制造与自动化 | 2018 | 2023 | 2019 | 2021 |
张朋乾 | 退伍军人 | 男 | 市政工程技术 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
张荣钊 | 退伍军人 | 男 | 计算机应用技术 | 2018 | 2022 | 2020 | 2022 |
张瑞 | 退伍军人 | 男 | 工程造价 | 2018 | 2023 | 2019 | 2021 |
张天一 | 退伍军人 | 男 | 电气自动化技术 | 2018 | 2021 | 2020 | 2022 |
张威 | 退伍军人 | 男 | 供用电技术 | 2017 | 2009 | 2009 | 2022 |
张余泽 | 退伍军人 | 男 | 物联网应用技术 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 |
张宇辰 | 退伍军人 | 男 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 2021 | 2020 | 2022 |
张哲 | 退伍军人 | 男 | 建筑电气工程技术 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
张振洪 | 退伍军人 | 男 | 工程造价 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
赵明浩 | 退伍军人 | 男 | 水利工程 | 2018 | 2023 | 2018 | 2020 |
赵旭 | 退伍军人 | 男 | 建筑工程技术 | 2018 | 2021 | 2020 | 2022 |
甄坤豪 | 退伍军人 | 男 | 物联网应用技术 | 2018 | 2023 | 2020 | 2022 |
郑毅 | 退伍军人 | 男 | 电气自动化技术 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
朱华正 | 退伍军人 | 男 | 供用电技术 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
左航铭 | 退伍军人 | 男 | 电气自动化技术 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
陈子云 | 建档立卡 | 女 | 水利工程 | | | | |
郝彦青 | 建档立卡 | 男 | 会计 | | | | |
贾紫焓 | 建档立卡 | 女 | 水利工程 | | | | |
刘帆 | 建档立卡 | 女 | 计算机应用技术 | | | | |
刘思懿 | 建档立卡 | 女 | 工程造价 | | | | |
卢立业 | 建档立卡 | 男 | 水利工程 | | | | |
孙菽珩 | 建档立卡 | 女 | 数字媒体应用技术 | | | | |
王朵朵 | 建档立卡 | 女 | 数字媒体应用技术 | | | | |
王浩然 | 建档立卡 | 男 | 计算机应用技术 | | | | |
王晓冉 | 建档立卡 | 女 | 会计 | | | | |
吴晓龙 | 建档立卡 | 男 | 会计 | | | | |
张文慧 | 建档立卡 | 女 | 工程造价 | | | | |
张晓霞 | 建档立卡 | 女 | 会计 | | | | |
(注:最终报考名单,以河北省教育厅公布结果为准。)