我校2026年河北省普通本科批次录取工作完成,考生可通过我校招生网“录取查询”查询录取结果和通知书邮寄单号(录取通知书已投递的可查询)。
录取情况一览表
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
物理组 | 财务管理 | 45 | 538 | 525 |
物理组 | 测绘工程 | 36 | 520 | 511 |
物理组 | 城市地下空间工程 | 46 | 522 | 498 |
物理组 | 大数据管理与应用 | 58 | 543 | 520 |
物理组 | 道路桥梁与渡河工程 | 76 | 522 | 499 |
物理组 | 电气工程及其自动化 | 176 | 585 | 559 |
物理组 | 电气工程与智能控制 | 47 | 571 | 555 |
物理组 | 电子信息工程 | 79 | 554 | 530 |
物理组 | 给排水科学与工程 | 44 | 529 | 509 |
物理组 | 工程造价 | 90 | 526 | 500 |
物理组 | 国际商务 | 18 | 514 | 504 |
物理组 | 机器人工程 | 51 | 539 | 526 |
物理组 | 机械电子工程 | 56 | 551 | 531 |
物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 203 | 558 | 532 |
物理组 | 建筑电气与智能化 | 74 | 529 | 515 |
物理组 | 建筑环境与能源应用工程 | 76 | 520 | 501 |
物理组 | 交通工程 | 48 | 526 | 516 |
物理组 | 交通运输 | 53 | 542 | 519 |
物理组 | 经济与金融 | 15 | 521 | 518 |
物理组 | 勘查技术与工程 | 41 | 514 | 507 |
物理组 | 跨境电子商务 | 23 | 522 | 504 |
物理组 | 农业水利工程 | 48 | 524 | 512 |
物理组 | 人工智能 | 60 | 548 | 528 |
物理组 | 软件工程 | 58 | 569 | 528 |
物理组 | 商务英语 | 4 | 525 | 514 |
物理组 | 审计学 | 30 | 545 | 532 |
物理组 | 数据科学与大数据技术 | 58 | 544 | 524 |
物理组 | 数字媒体技术 | 60 | 530 | 521 |
物理组 | 水利水电工程 | 108 | 554 | 526 |
物理组 | 水文与水资源工程 | 58 | 526 | 516 |
物理组 | 通信工程 | 52 | 550 | 526 |
物理组 | 土木工程 | 106 | 523 | 495 |
物理组 | 网络与新媒体 | 40 | 529 | 516 |
物理组 | 遥感科学与技术 | 54 | 528 | 518 |
物理组 | 智慧建筑与建造 | 35 | 524 | 506 |
物理组 | 智能电网信息工程 | 49 | 558 | 551 |
物理组 | 自动化 | 167 | 557 | 532 |
历史组 | 财务管理 | 45 | 555 | 547 |
历史组 | 国际商务 | 65 | 542 | 524 |
历史组 | 经济与金融 | 45 | 547 | 538 |
历史组 | 跨境电子商务 | 30 | 539 | 526 |
历史组 | 商务英语 | 20 | 544 | 529 |
历史组 | 审计学 | 30 | 561 | 548 |
历史组 | 网络与新媒体 | 20 | 547 | 539 |
(最终录取结果以生源地教育招生主管部门公布的结果为准。)